帐号 密码
快速二手房信息查讯
城区: 类型: 房型:
总价: 面积: 关键字:
地区 名称 类型 结构 面积 价格 更新时间 详细
宁波海曙区 联丰南北区、尹江岸 、南雅小区、启文花园、南苑小区、、、 普通住宅 2室1厅1卫 53 38 2008-9-3 详细
宁波海曙区 中山大厦(新华书店楼上) 写字楼 1室0厅0卫 48 52.8 2008-9-1 详细
宁波海曙区 上海市中心一楼盘每平米猛跌7000元 普通住宅 1室0厅0卫 300 100 2008-8-29 详细
宁波江北区 求桃源小区住房一套 普通住宅 1室0厅0卫 1 1 2008-8-29 详细
宁波江东区 金庭名苑 小高层住宅 3室2厅1卫 117 100 2008-8-19 详细
宁波江东区 求购华侨城明珠阁碧华阁 高层住宅 3室2厅2卫 153 100 2008-8-6 详细
宁波江北区 康桥风尚 公寓楼 1室0厅1卫 39 37.8 2008-7-30 详细
宁波江东区 金成云庭 公寓楼 1室0厅1卫 35 51.5 2008-7-30 详细
宁波江东区 城市QQ 公寓楼 1室1厅1卫 45 45.8 2008-7-30 详细
宁波江东区 福明家园二期 普通住宅 3室1厅1卫 74 71.6 2008-7-30 详细
宁波鄞州区 东莺茶苑 普通住宅 2室2厅1卫 84 68 2008-7-10 详细
宁波海曙区 在水一方 普通住宅 3室2厅2卫 103 120 2008-7-10 详细
宁波江东区 新天地 普通住宅 2室1厅1卫 80 78 2008-7-4 详细
宁波江东区 明楼东区 无2税 普通住宅 3室1厅1卫 81 70.5 2008-6-22 详细
宁波江东区 明楼东区 无2税 普通住宅 3室1厅1卫 82 73 2008-6-22 详细
宁波奉化市 阳光茗都 高层住宅 3室1厅2卫 183 160 2008-6-22 详细
宁波海曙区 TT 普通住宅 1室0厅0卫 66 66 2008-6-17 详细
宁波鄞州区 碧水和城 普通住宅 1室1厅1卫 20000 200000 2008-6-17 详细
宁波江东区 樱花小区 普通住宅 3室2厅2卫 113 121.8 2008-6-17 详细
宁波鄞州区 东裕新村 普通住宅 2室1厅1卫 73 56.5 2008-6-17 详细
宁波鄞州区 飞虹二期 普通住宅 2室1厅1卫 70 63 2008-6-17 详细
宁波鄞州区 格兰云天 高层住宅 1室1厅1卫 30 39 2008-6-17 详细
宁波鄞州区 桑菊家园 普通住宅 3室2厅2卫 125 114.8 2008-6-17 详细
宁波江东区 东糊花园三期 普通住宅 1室0厅0卫 98 115 2008-6-15 详细
宁波江东区 东莺店面房 店面房/商铺 1室0厅0卫 107 300 2008-6-15 详细
宁波江东区 泗港小区 普通住宅 3室2厅2卫 107 68 2008-6-15 详细
宁波江东区 东莺新村 普通住宅 3室1厅0卫 74 55.8 2008-6-15 详细
宁波江东区 东莺新村 普通住宅 2室1厅0卫 70 52 2008-6-15 详细
宁波江东区 东莺新村 普通住宅 2室1厅0卫 73 51 2008-6-15 详细
宁波江东区 东莺新村 普通住宅 3室1厅0卫 79 52 2008-6-15 详细
宁波江东区 东莺新村 普通住宅 3室1厅0卫 80 50 2008-6-15 详细
宁波江东区 东莺店面 店面房/商铺 1室0厅0卫 50.12 53 2008-6-15 详细
宁波江东区 华侨城 普通住宅 1室0厅0卫 91 92 2008-6-15 详细
宁波鄞州区 天欣家园 小高层住宅 1室0厅0卫 101 98 2008-6-15 详细
宁波海曙区 丰华名都 小高层住宅 1室0厅0卫 200 200 2008-6-15 详细
宁波鄞州区 书香景园 小高层住宅 1室0厅0卫 116.87 100 2008-6-15 详细
宁波江东区 茶苑小区 普通住宅 1室0厅0卫 116.23 98 2008-6-15 详细
宁波江东区 常青藤 小高层住宅 1室0厅0卫 37 27 2008-6-15 详细
宁波鄞州区 鄞州区大小均可 普通住宅 1室1厅1卫 1000000 1000000 2008-6-13 详细
宁波江东区 时代丰润 复式住宅 1室1厅1卫 80 63 2008-6-13 详细
宁波江东区 时代还润 小高层住宅 1室1厅1卫 80 63 2008-6-13 详细
宁波鄞州区 格兰云天 复式住宅 1室1厅1卫 66 52 2008-6-13 详细
宁波江东区 星河晨光 高层住宅 3室1厅1卫 124.65 89.8 2008-6-13 详细
宁波海曙区 开明街 店面房/商铺 1室0厅0卫 88.8 444 2008-6-13 详细
宁波鄞州区 汪董小区 普通住宅 3室2厅2卫 188 118 2008-6-13 详细
宁波江东区 城市阳光 普通住宅 2室2厅1卫 86.7 104 2008-6-10 详细
宁波鄞州区 新州银座 写字楼 1室0厅0卫 483.01 580 2008-6-10 详细
宁波海曙区 丽园尚都 写字楼 1室0厅0卫 43 40.2 2008-6-8 详细
宁波海曙区 城市广场 复式住宅 2室1厅1卫 86 63 2008-6-8 详细
宁波江北区 市三区 普通住宅 3室2厅1卫 90 95 2008-6-3 详细
共有 199 条信息,当前1/4页。 << 前页   后页 >> 页面
 
声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
客服热线:96227 电子信箱: webmaster @ cnbb.com.cn
宁波生活娱乐门户 | 宁波网通信息港有限公司版权所有