名称 类型 结构 面积 价格 更新时间 详细
  市贸中心写字楼6楼 写字楼 2室1厅1卫 70.16 72 2009-7-3 详细
  马园路店面1+2 特价出售 店面房/商铺 1室0厅0卫 101 192 2009-7-3 详细
  天合家园店面 三间门面 特价 店面房/商铺 1室0厅0卫 115 150 2009-7-3 详细
  京华苑店面1+3F 店面房/商铺 1室0厅0卫 153 182 2009-7-3 详细
  丽园北路店面1+2+3 可开任何店 店面房/商铺 1室0厅0卫 133 160 2009-7-3 详细
  丽园北路店面 店面房/商铺 1室0厅0卫 44 70 2009-7-3 详细
  大梁街店面 店面房/商铺 1室0厅0卫 87 400 2009-7-3 详细
  广安里店面 店面房/商铺 1室0厅0卫 42 66 2009-7-3 详细
  望京路店面1+2F 高5.6米 店面房/商铺 1室0厅0卫 90 155 2009-7-3 详细
  解放南路店面1+2F 已租约70万一年 店面房/商铺 1室0厅0卫 598 1500 2009-7-3 详细
  城市广场写字楼 已出租4.8万/年 写字楼 1室0厅0卫 100 87 2009-7-3 详细
  范江岸店面 已出租19万一年 店面房/商铺 1室0厅0卫 136 380 2009-7-3 详细
  解放南路店面 位佳 已出租约38万/年 店面房/商铺 1室0厅0卫 190 880 2009-7-3 详细
  月湖银座 写字楼 1室1厅1卫 173 245 2009-7-3 详细
  中山时代 写字楼 2室0厅0卫 53.63 52 2009-7-3 详细
  世贸中心 写字楼 5室0厅1卫 99 109.5 2009-7-3 详细
  天一豪景 写字楼 4室2厅2卫 366 300 2009-7-3 详细
  中农信国际商厦 写字楼 2室1厅1卫 149 129 2009-7-3 详细
  世纪广场B 写字楼 1室1厅1卫 85 78.8 2009-7-3 详细
  城市广场 写字楼 2室1厅1卫 90 75.8 2009-7-3 详细
  亚西亚B座 写字楼 2室2厅1卫 107 85 2009-7-3 详细
  世纪伟业 写字楼 4室2厅2卫 163 122 2009-7-3 详细
  恒隆中心写字楼 写字楼 1室0厅0卫 450 498 2009-7-3 详细
  银亿时代广场旁 写字楼 1室0厅0卫 165 280 2009-7-3 详细
  天一豪景写字楼 写字楼 2室2厅1卫 85 80 2009-7-3 详细
  中央商座写字楼 写字楼 0室0厅0卫 76 75 2009-7-3 详细
  丽园尚都 写字楼 8室8厅2卫 459 500 2009-7-3 详细
  中央商座写字楼 写字楼 1室1厅1卫 79 80 2009-7-3 详细
  晶葳大厦 写字楼 2室2厅2卫 45 51 2009-7-3 详细
  三市大厦写字楼 写字楼 2室1厅1卫 57.2 41.8 2009-7-3 详细
共有 334 条信息,当前1/12页。 << 前页   后页 >> 页面